
統計学入門
大阪学院大学 | 経営学
¥1500
送料込み(出品者負担)
不要になったので出品します。問題なく使用できる程度にキレイです。
超基本を理解するだけで、マーケティング調査のデータ分析、金融商品のリスクとリターン、株・為替相場のボラティリティ、選挙の出口調査までわかる。
出版社 : ダイヤモンド社 (2006/9/28)
発売日 : 2006/9/28
言語 : 日本語
単行本(ソフトカバー) : 205ページ
ISBN-10 : 4478820090
ISBN-13 : 978-4478820094
教科書タイトル | 統計学入門 |
商品概要 | 不要になったので出品します。問題なく使用できる程度にキレイです。 超基本を理解するだけで、マーケティング調査のデータ分析、金融商品のリスクとリターン、株・為替相場のボラティリティ、選挙の出口調査までわかる。 出版社 : ダイヤモンド社 (2006/9/28) 発売日 : 2006/9/28 言語 : 日本語 単行本(ソフトカバー) : 205ページ ISBN-10 : 4478820090 ISBN-13 : 978-4478820094 |
大学名 | 大阪学院大学 |
学部分野 | 経営学 |
授業名 | 統計学 |
価格 | 1500 |
都道府県 | 東京都 |
配送方法 | 送料込み(出品者負担) |
配送期間 | 4~7日で発送 |
配送手段 | 未定 |
*Webサイト上では取引ができません。こちらのリンクよりアプリをダウンロードしてください。