
測量
関西大学 | 工学
¥1700
送料込み(出品者負担)
基礎的な測量技術から、GISなどの測量技術の応用まで、幅広く学べる教科書 測量を幅広く学べる構成 本書前半(第8章まで)で測量に関する基礎的な知識や技術を習得させ、後半(第9章以降)で応用測量に関する知識やGISなどの測量技術の応用についてまで学べるように、測量を総合的に幅広く学べる構成としました。 測量の基礎的な知識や技術の習得 とくに、測量に関する基礎的な知識や技術については、外業では各測量器械や器具の操作手順や注意事項をわかりやすくまとめ、内業では項目ごとに学んだ内容を例題などの具体的な例で確認できるようにしました。
出版社 : 実教出版; H25新課程版 (2013/1/1)
発売日 : 2013/1/1
学校 : 288ページ
ISBN-10 : 4407201991
ISBN-13 : 978-4407201994
教科書タイトル | 測量 |
商品概要 | 基礎的な測量技術から、GISなどの測量技術の応用まで、幅広く学べる教科書 測量を幅広く学べる構成 本書前半(第8章まで)で測量に関する基礎的な知識や技術を習得させ、後半(第9章以降)で応用測量に関する知識やGISなどの測量技術の応用についてまで学べるように、測量を総合的に幅広く学べる構成としました。 測量の基礎的な知識や技術の習得 とくに、測量に関する基礎的な知識や技術については、外業では各測量器械や器具の操作手順や注意事項をわかりやすくまとめ、内業では項目ごとに学んだ内容を例題などの具体的な例で確認できるようにしました。 出版社 : 実教出版; H25新課程版 (2013/1/1) 発売日 : 2013/1/1 学校 : 288ページ ISBN-10 : 4407201991 ISBN-13 : 978-4407201994 |
大学名 | 関西大学 |
学部分野 | 工学 |
授業名 | 測量学実習 |
価格 | 1700 |
都道府県 | 東京都 |
配送方法 | 送料込み(出品者負担) |
配送期間 | 4~7日で発送 |
配送手段 | 未定 |
*Webサイト上では取引ができません。こちらのリンクよりアプリをダウンロードしてください。